银河投资展恒产业升级定增2号基金资产分配公告
公告日期:2018年5月14日
1、 公告基本信息
基金名称 | 银河投资展恒产业升级定增2号基金 |
基金代码 | SK0785 |
基金管理人名称 | 中国银河投资管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商证券股份有限公司 |
公告依据 | 银河投资展恒产业升级定增2号基金基金合同之补充协议 |
2、 资产分配相关信息
收益计算起始日: | 年 月 日 |
收益计算截止日: | 年 月 日 |
本次还本金额(单位:元)(若有) | 9,500,000.00 |
本次分红收益金额(单位:元) | 0.00 |
本次分配总金额(单位:元) | 9,500,000.00 |
权益登记日 | 年 月 日 |
现金资产发放日 | 2018年5月16日 |
资产分配对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
管理人:中国银河投资管理有限公司
2018年05月14日